| Groefzaagje | HW | Z=2 |
![]() |
| Artikel-nr. |
B mm |
D mm |
d mm |
|---|---|---|---|
| 24152-5-40020 | 2,0 | 40 | 6,3 |
| 24152-5-40030 | 3,0 | 40 | 6,3 |
| 24152-5-40040 | 4,0 | 40 | 6,3 |
| 24152-5-40050 | 5,0 | 40 | 6,3 |
| Spindel | |||
| Met geleidelager | |||
![]() |
| Artikel-nr. |
d mm |
D mm |
L2 mm |
L1 mm |
Schacht mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 24443-0-00800 | 6,3 | 15,9 | 20,0 | 50 | 8 |
| Reservedelen: | Omschrijving: | Afmetingen: | |||
| 39050-0-15900 | Lager | D=15,9 mm d=6,3 mm | |||
| 39150-0-06300 | Zeskantmoer | M6,3 | |||
| Spindels worden gebruikt in combinatie met groefzaagjes. LET OP! Een groefzaagje past op een spindel als de "d" bij de spindel en het groefzaagje overeenkomt. | |||||
| Spindel | |||
| Zonder geleidelager | |||
| Artikel-nr. |
d mm |
D mm |
L2 mm |
L1 mm |
Schacht mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 24163-0-06300 | 6,3 | 15,9 | 50 | 8 |